当院で対応している健康診断
法定健診
健診種別・料金 | 法定健診Ⅰ 35歳を除く、39歳までの方 |
法定健診Ⅱ 40歳以上の方 |
||
---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | ● | ● | |
標準体重・肥満度・BMI | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ||
診察 | 問診・内科診察 | ● | ● | |
尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | |
糖 | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | ||
生理検査 | 循環器 | 血圧・脈拍 | ● | ● |
心電図 | ● | |||
眼科 | 視力 | ● | ● | |
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | |
X線検査 | 胸部X線 | ● | ● | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数 | ● | |
ヘモグロビン | ● | |||
脂質検査 | LDLコレステロール | ● | ||
HDLコレステロール | ● | |||
中性脂肪 | ● | |||
肝機能 | GOT | ● | ||
GPT | ● | |||
γGTP | ● | |||
アルブミン | ||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ||
HbA1c | ||||
腎機能 | 尿素窒素 | |||
クレアチニン | ||||
尿酸 | 尿酸 | |||
電解質 | ナトリウム・クロール | |||
カリウム | ||||
費用 | 5,500円 | 11,000円 |
雇用時健診
健診種別・料金 | 雇用時健診 新規に就職される方 |
||
---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | ● | |
標準体重・肥満度・BMI | ● | ||
腹囲 | ● | ||
診察 | 問診・内科診察 | ● | |
尿検査 | 尿蛋白 | ● | |
糖 | ● | ||
潜血 | ● | ||
生理検査 | 循環器 | 血圧・脈拍 | ● |
心電図 | ● | ||
眼科 | 視力 | ● | |
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ● | |
X線検査 | 胸部X線 | ● | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数 | ● |
ヘモグロビン | ● | ||
脂質検査 | LDLコレステロール | ● | |
HDLコレステロール | ● | ||
中性脂肪 | ● | ||
肝機能 | GOT | ● | |
GPT | ● | ||
γGTP | ● | ||
アルブミン | |||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | |
HbA1c | |||
腎機能 | 尿素窒素 | ||
クレアチニン | |||
尿酸 | 尿酸 | ||
電解質 | ナトリウム・クロール | ||
カリウム | |||
費用 | 11,000円 |
一般健診
健診種別・料金 | 一般健診 ご自身の健康状態を知りたい方 |
||
---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | ● | |
標準体重・肥満度・BMI | ● | ||
腹囲 | ● | ||
診察 | 問診・内科診察 | ● | |
尿検査 | 尿蛋白 | ● | |
糖 | ● | ||
潜血 | ● | ||
生理検査 | 循環器 | 血圧・脈拍 | ● |
心電図 | ● | ||
眼科 | 視力 | ● | |
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ● | |
X線検査 | 胸部X線 | ● | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数 | ● |
ヘモグロビン | ● | ||
脂質検査 | LDLコレステロール | ● | |
HDLコレステロール | ● | ||
中性脂肪 | ● | ||
肝機能 | GOT | ● | |
GPT | ● | ||
γGTP | ● | ||
アルブミン | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | |
HbA1c | ● | ||
腎機能 | 尿素窒素 | ● | |
クレアチニン | ● | ||
尿酸 | 尿酸 | ● | |
電解質 | ナトリウム・クロール | ● | |
カリウム | ● | ||
費用 | 14,300円 |
注意事項
- 予約状況により、当日の受診も可能です。詳しくはお問い合わせください。TEL:0299-77-7277 FAX:0299-77-7266
- 血液検査のある方は、検査が始まる5時間前までにお食事を済ませていただき、それ以降はお水かお茶のみでお願いします。
- その他、追加項目もオプションでお受けします。ぜひご相談ください。